Wat is jouw portefeuille waard met Onesurance erop?
Vul je provisie-omzet en klantaantal in. Je krijgt direct een onderbouwde P&L, EBITDA-delta en terugverdientijd - op basis van bewezen cases uit vergelijkbare kantoren.
Uw gegevens
€
#
#
Uw EBITDA-impact
EBITDA zonder AI
€4,0M
20,0% marge
EBITDA met Onesurance
€4,2M
20,9% marge
EBITDA-verbetering
+€243K
+6,1%
Vereenvoudigde P&L
| Post | Zonder AI | Met AI | Verschil |
|---|---|---|---|
| Omzet | |||
| Basisomzet | €20.000.000 | €20.000.000 | |
| Premie-index (3%) | €600.000 | €600.000 | |
| Aanwas (marktgem. 5,3%) | €1.056.667 | €1.056.667 | |
| Royement (marktgem. 9,0%) | −€1.810.000 | −€1.810.000 | |
| Top Defend — royementsreductie | — | +€150.000 | +€150.000 |
| Top Sales — cross-sell (2.545 klanten) | — | +€144.494 | +€144.494 |
| Totaal omzet | €19.846.667 | €20.141.161 | |
| Kosten | |||
| Personeel (70%) | −€13.892.667 | −€13.892.667 | |
| Overig (10%) | −€1.984.667 | −€1.984.667 | |
| Licentie Onesurance (indicatie) | — | −€51.000 | −€51.000 |
| EBITDA | €3.969.333 | €4.212.827 | +€243.494 |
ROI Onesurance
Licentiekosten per jaar
€51K
€4K/mnd
Extra omzet door AI
+€294K
Top Defend + Top Sales
ROI
5,8x
opbrengst / investering
Netto meeropbrengst
+€243K
na aftrek licentie
Wilt u deze analyse op basis van uw werkelijke portefeuilledata?
Plan een gesprek →Indicatie — dit model is gebaseerd op gemiddelden van bestaande Onesurance-klanten. Royement, aanwas en licentietarief zijn indicatief en kunnen afwijken op basis van uw specifieke portefeuille-samenstelling en overeenkomst.